香港六合彩 2026年开奖记录

号码分布

选择号码:
选择属性:
选择条件:
日期/期数 正码 特码 总和 特码
总数单双大小七色波 单双大小合单双合大小尾大小
2026-09-15100期 09 30 06 02 05 29 +19 100 合双 合大 尾大
2026-09-12099期 09 24 33 47 18 40 +11 182 合双 合小 尾小
2026-09-10098期 31 35 23 45 22 32 +34 222 合单 合大 尾小
2026-09-08097期 41 23 29 35 28 09 +38 203 合单 合大 尾大
2026-09-05096期 18 26 09 30 45 33 +28 189 合双 合大 尾大
2026-08-29095期 30 04 11 26 08 07 +42 128 合双 合小 尾小
2026-08-27094期 12 45 44 25 17 31 +35 209 合双 合大 尾大
2026-08-25093期 34 01 25 19 18 38 +07 142 合单 合大 尾大
2026-08-22092期 12 09 34 25 40 07 +29 156 合单 合大 尾大
2026-08-20091期 10 15 24 09 46 07 +34 145 合单 合大 尾小
2026-08-18090期 39 41 08 09 07 14 +49 167 合单 合大 尾大
2026-08-15089期 33 27 16 28 04 25 +14 147 绿 合单 合小 尾小
2026-08-13088期 47 27 21 35 48 40 +23 241 合单 合小 尾小
2026-08-11087期 11 36 28 48 19 43 +13 198 绿 合双 合小 尾小
2026-08-08086期 03 07 32 31 49 01 +47 170 合单 合大 尾大
2026-08-06085期 42 24 29 48 13 30 +03 189 合单 合小 尾小
2026-08-04084期 31 16 04 11 13 33 +38 146 绿 合单 合大 尾大
2026-08-01083期 37 07 16 01 32 22 +23 138 合单 合小 尾小
2026-07-30082期 14 17 01 02 35 23 +48 140 合双 合大 尾大
2026-07-28081期 30 21 20 07 04 14 +34 130 合单 合大 尾小
2026-07-25080期 12 26 07 05 31 42 +11 134 合双 合小 尾小
2026-07-23079期 04 32 07 15 46 29 +23 156 合单 合小 尾小
2026-07-21078期 06 47 45 01 41 37 +08 185 合双 合大 尾大
2026-07-16077期 18 30 26 21 44 32 +27 198 绿 合单 合大 尾大
2026-07-14076期 31 44 27 10 16 19 +17 164 绿 合双 合大 尾大
2026-07-11075期 05 02 07 11 41 46 +43 155 绿 合单 合大 尾小
2026-07-09074期 21 07 38 18 01 33 +28 146 绿 合双 合大 尾大
2026-07-07073期 37 48 34 49 05 43 +27 243 绿 合单 合大 尾大
2026-07-05072期 14 03 19 38 20 31 +44 169 合双 合大 尾小
2026-07-02071期 34 46 17 05 31 26 +43 202 绿 合单 合大 尾小
2026-06-30070期 18 12 22 14 17 40 +13 136 合双 合小 尾小
2026-06-28069期 37 32 07 26 05 40 +35 182 合双 合大 尾大
2026-06-25068期 28 12 20 30 16 19 +29 154 合单 合大 尾大
2026-06-23067期 39 41 15 34 25 02 +10 166 合单 合小 尾小
2026-06-20066期 16 10 07 41 15 05 +46 140 合双 合大 尾大
2026-06-18065期 26 20 47 31 34 06 +24 188 合双 合小 尾小
2026-06-14064期 32 10 29 17 12 35 +01 136 合单 合小 尾小
2026-06-11063期 06 29 28 10 03 09 +27 112 绿 合单 合大 尾大
2026-06-09062期 40 08 11 26 14 33 +30 162 合单 合小 尾小
2026-06-06061期 19 34 05 20 12 36 +46 172 合双 合大 尾大
2026-06-04060期 04 43 47 15 07 37 +44 197 合双 合大 尾小
2026-06-02059期 14 16 45 09 35 37 +20 176 合双 合小 尾小
2026-05-30058期 39 40 21 01 12 41 +42 196 合双 合小 尾小
2026-05-28057期 35 07 13 40 25 43 +47 210 合单 合大 尾大
2026-05-26056期 32 34 10 47 18 11 +33 185 绿 合双 合小 尾小
2026-05-23055期 20 07 02 42 49 47 +08 175 合双 合大 尾大
2026-05-21054期 07 13 15 05 31 27 +16 114 绿 合单 合大 尾大
2026-05-19053期 02 21 27 01 20 04 +19 94 合双 合大 尾大
2026-05-16052期 25 43 41 28 11 36 +22 206 绿 合双 合小 尾小
2026-05-14051期 47 27 23 34 30 45 +28 234 合双 合大 尾大
2026-05-12050期 04 22 16 47 25 19 +40 173 合双 合小 尾小
2026-05-10049期 17 41 26 47 09 42 +08 190 合双 合大 尾大
2026-05-07048期 23 34 28 20 14 06 +49 174 绿 合单 合大 尾大
2026-05-05047期 47 10 07 02 18 08 +04 96 合双 合小 尾小
2026-05-02046期 08 28 48 30 03 02 +09 128 合单 合大 尾大
2026-04-25045期 21 42 46 36 04 16 +09 174 合单 合大 尾大
2026-04-23044期 12 38 45 23 48 37 +08 211 合双 合大 尾大
2026-04-21043期 04 11 44 10 02 26 +40 137 合双 合小 尾小
2026-04-18042期 17 39 20 46 27 32 +34 215 绿 合单 合大 尾小
2026-04-16041期 06 28 44 46 14 12 +15 165 绿 合双 合小 尾大
2026-04-14040期 19 44 08 46 33 22 +18 190 合单 合大 尾大
2026-04-11039期 14 42 40 11 17 28 +02 154 绿 合双 合小 尾小
2026-04-09038期 24 43 45 44 13 16 +40 225 合双 合小 尾小
2026-04-07037期 33 23 25 34 29 08 +49 201 合单 合大 尾大
2026-04-04036期 32 45 40 20 35 28 +43 243 绿 合单 合大 尾小
2026-03-31035期 20 32 28 09 19 18 +44 170 绿 合双 合大 尾小
2026-03-28034期 42 26 27 11 21 45 +19 191 绿 合双 合大 尾大
2026-03-26033期 27 12 23 28 37 17 +03 147 绿 合单 合小 尾小
2026-03-24032期 26 06 22 44 49 09 +07 163 绿 合单 合大 尾大
2026-03-21031期 09 47 18 11 05 23 +24 137 合双 合小 尾小
2026-03-19030期 06 08 45 02 41 33 +48 183 合双 合大 尾大
2026-03-17029期 22 18 45 16 28 49 +13 191 绿 合双 合小 尾小
2026-03-12028期 07 14 26 13 16 30 +34 140 合单 合大 尾小
2026-03-10027期 34 16 25 02 35 37 +49 198 合单 合大 尾大
2026-03-07026期 18 12 22 28 15 37 +31 163 合双 合小 尾小
2026-03-05025期 04 31 24 18 46 42 +11 176 - 合双 合小 尾小
2026-03-03024期 20 32 31 44 13 06 +45 191 绿 合单 合大 尾大
2026-02-28023期 47 37 15 46 39 05 +29 218 合单 合大 尾大
2026-02-26022期 06 19 38 15 42 13 +34 167 合单 合大 尾小
2026-02-24021期 10 04 03 02 23 13 +12 67 合单 合小 尾小
2026-02-21020期 34 18 35 37 49 02 +33 208 合双 合小 尾小
2026-02-15019期 08 28 46 37 36 33 +04 192 合双 合小 尾小
2026-02-12018期 03 46 37 25 02 14 +10 137 合单 合小 尾小
2026-02-10017期 39 04 26 03 18 14 +40 144 合双 合小 尾小
2026-02-07016期 32 12 37 22 44 28 +20 195 绿 合双 合小 尾小
2026-02-05015期 35 24 36 09 01 17 +42 164 合双 合小 尾小
2026-02-03014期 42 39 23 27 12 37 +05 185 绿 合单 合小 尾大
2026-01-31013期 30 35 32 36 25 47 +46 251 合双 合大 尾大
2026-01-29012期 14 44 09 06 35 12 +11 131 绿 合双 合小 尾小
2026-01-27011期 38 47 25 12 14 07 +15 158 合双 合小 尾大
2026-01-24010期 16 17 48 22 28 06 +45 182 绿 合单 合大 尾大
2026-01-22009期 31 04 24 27 15 09 +45 155 合单 合大 尾大
2026-01-20008期 06 46 44 09 01 04 +27 137 绿 合单 合大 尾大
2026-01-17007期 27 12 42 05 23 15 +46 170 合双 合大 尾大
2026-01-15006期 44 06 37 03 38 39 +48 215 绿 合双 合大 尾大
2026-01-13005期 38 48 14 49 24 34 +27 234 绿 合单 合大 尾大
2026-01-10004期 37 20 22 24 16 03 +42 164 合双 合小 尾小
2026-01-08003期 45 15 46 21 24 40 +13 204 合双 合小 尾小
2026-01-06002期 12 02 08 19 28 36 +01 106 合单 合小 尾小
2026-01-03001期 20 16 02 21 13 10 +14 96 合单 合小 尾小

数据仅供参考,以官方开奖结果为准。